MEMBERSHIP SORTED BY YEAR JOINED
as of 10/4/2025
| Vitale | Dave | 1978 | 
| Bousquet | Wilfred | 1984 | 
| DonFrancisco | John | 1984 | 
| Briones | Robert | 1990 | 
| Thompson | Gary | 1990 | 
| Long | Michael | 1993 | 
| Goldstein | Ron | 1994 | 
| Filippetti | Joe | 1997 | 
| Kravitt | Elliot | 1997 | 
| May | Frank | 1999 | 
| Owens Sr | Donnie | 1999 | 
| Pias | David | 1999 | 
| Collins | Roy | 2007 | 
| Smith | Keith | 2007 | 
| Desir | Roger | 2008 | 
| Ghirardi | Larry | 2008 | 
| Morgan | Stephen | 2009 | 
| Scagliarini | Tom | 2009 | 
| Vitale | Peter | 2009 | 
| Baughman | Eric | 2011 | 
| Gonzalez | Hector | 2011 | 
| Jalal | Nourddine | 2011 | 
| Gerum | Jason | 2012 | 
| Jewell | Stacy | 2012 | 
| Ververis | Tim | 2012 | 
| Munger | Michael | 2013 | 
| DiColella | Thomas | 2014 | 
| Glantz | Tanner | 2014 | 
| Lopes | Jerry | 2014 | 
| Carmona | Robert | 2015 | 
| Holmes | Erick | 2015 | 
| Beady | Adam | 2016 | 
| Conn | Edward | 2016 | 
| Steinbrecher | Louis | 2016 | 
| Bates | Shawn | 2017 | 
| Mason | Philip | 2017 | 
| Ashworth | David | 2018 | 
| Fauxbel | Jonathan | 2018 | 
| Lindell | Matt | 2018 | 
| Sabbadini | Fernando | 2018 | 
| Smith | Tod | 2018 | 
| Archer | Shelby | 2019 | 
| Fauxbel | Alexander | 2019 | 
| Ionescu | Marian | 2019 | 
| Jalal | Adam | 2019 | 
| Lokken | Jerold | 2019 | 
| Rouillard | Jeff | 2019 | 
| Cervera | Shawn | 2020 | 
| Watkins | Christopher | 2020 | 
| Drabinski | Austin | 2021 | 
| Hamlin | Dudley | 2021* | 
| Senat | Francis | 2021 | 
| Ampeire | Elana | 2022 | 
| Drabinski | Marek | 2022 | 
| Healey | Mike | 2022 | 
| Loaiza | Raul | 2022 | 
| Stambuk | Igor | 2022 | 
| Stoddard | Eric | 2022 | 
| Warner | Chris | 2022 | 
| Brunson | Benjamin | 2023 | 
| Goodrich | David | 2023 | 
| Healey | Patrick | 2023 | 
| Jamo | Christo | 2023 | 
| Saunders | Shannon | 2023 | 
| Tenesaca-Paredes | Jinson | 2023 | 
| Chaude | Lucas | 2024 | 
| Chervenkov | Stefan | 2024 | 
| Faucher | Thomas | 2024 | 
| Jay | Leonard | 2024 | 
| Polnik | Keith | 2024 | 
| Riccitelli | Robert | 2024* | 
| Sandiford | Kiran | 2024 | 
| Snelling Jr | Dennis | 2024 | 
| Stake | Joseph | 2024 | 
| Aponte Jr. | Carlos L | 2025 | 
| Auger | Vincente J | 2025 | 
| Baughman | Jeremy | |
| Cherrington | Alanzo E | 2025 | 
| Christiansen | Katie A | 2025 | 
| Covington | Michael J | 2025 | 
| Decyk | Ted G | 2025 | 
| Delaney | Colin | 2025 | 
| Dwumfour | Mark | 2025 | 
| Espinoza | Carlos | 2025 | 
| Kuru | Alperen S | 2025 | 
| Mazzi | Marco | 2025 | 
| Medeiros | Geoffrey | 2025 | 
| Monaco | Bill | 2025 | 
| Peterson | Jon M | 2025 | 
| Preiss | Gordon | 2025 | 
| Riley | Michael | 2025 | 
| Seyde | Ruben | 2025 | 
| Thomas | Adam P | 2025 | 
| Wilder | Kevin | 2025 | 
| * plus previous years |